Die Bundestagswahl 2009 in Baden-Württemberg
Bei der Bundestagswahl 2009 ist die SPD auch in Baden-Württemberg der große Verlierer. Sie musste 10,8 Prozent der Stimmen abgeben und kam damit nur noch auf 19,3 Prozent. Zwar verlor die CDU auch 4,8 Prozent der Zweitstimmen und kommt nur noch auf 34,4 Prozent, dennoch ist sie mit 37 von 38 direkt eroberten Wahlkreisen klar die stärkste Kraft im Südwesten.
Gewinner der Wahl waren auch in Baden-Württemberg die Liberalen. Sie verbesserten ihr Ergebnis um 6,9 Prozent auf 18,8 Prozent und ziehen damit beinahe mit der SPD gleich. Die Grünen und die Linke gewannen ebenfalls. Die Grünen bekamen 3,2 Prozent mehr und kommen so auf 13,9. Die Linke erzielte 7,2 Prozent, was ein Plus von 3,4 Prozent bedeutet.
Die Wahlbeteiligung sank auf 72,4 Prozent. Das ist zwar etwas besser als der bundesweite Wert von 70,8 Prozent, aber dennoch ein Verlust von 6,3 Prozent im Vergleich zu 2005.
| 2009 | 2005 | 2002 | |
| CDU | 34,4 | 39,2 | 42,8 |
| SPD | 19,3 | 30,1 | 33,5 |
| FDP/DVP | 18,8 | 11,9 | 7,8 |
| Grüne | 13,9 | 10,7 | 11,4 |
| Die Linke. (2002: PDS) | 7,2 | 3,8 | 0,9 |
Links zum Wahlergebnis
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg:
Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 für Baden-Württemberg
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009
Vorläufiges Ergebnis für Baden-Württemberg (pdf)
Bundeswahlleiter: Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009
| Partei | Kreiswahlvorschläge | Landesliste | Zusammen |
| CDU | 37 | 37 | |
| SPD | 1 | 14 | 15 |
| FDP | 15 | 15 | |
| Grüne | 11 | 11 | |
| Die Linke. | 6 | 6 | |
| Summe | 38 | 46 | 84 |
Nach dem endgültigen Gesamtergebnis sind in Baden-Württemberg 84 Bewerberinnen und Bewerber in den Bundestag gewählt worden, davon 38 auf Kreiswahlvorschlägen (Direktmandate) und 46 über Landeslisten.
| Wahlkreis | Bewerberin/Bewerber | Partei |
| 258 Stuttgart I | Dr. Stefan Kaufmann | CDU |
| 259 Stuttgart II | Karin Maag | CDU |
| 260 Böblingen | Clemens Binninger | CDU |
| 261 Esslingen | Markus Grübel | CDU |
| 262 Nürtingen | Michael Hennrich | CDU |
| 263 Göppingen | Klaus Riegert | CDU |
| 264 Waiblingen | Dr. Joachim Pfeiffer | CDU |
| 265 Ludwigsburg | Steffen Bilger | CDU |
| 266 Neckar-Zaber | Eberhard Gienger | CDU |
| 267 Heilbronn | Thomas Strobl | CDU |
| 268 Schwäbisch Hall-Hohenlohe | Christian von Stetten | CDU |
| 269 Backnang-Schwäbisch Gmünd | Norbert Barthle | CDU |
| 270 Aalen-Heidenheim | Roderich Kiesewetter | CDU |
| 271 Karlsruhe-Stadt | Ingo Wellenreuther | CDU |
| 272 Karlsruhe-Land | Axel Fischer | CDU |
| 273 Rastatt | Peter Götz | CDU |
| 274 Heidelberg | Dr. Karl Lamers | CDU |
| 275 Mannheim | Dr. Egon Jütter | CDU |
| 276 Odenwald-Tauber | Alois Gerig | CDU |
| 277 Rhein-Neckar | Dr. Stephan Harbarth | CDU |
| 278 Bruchsal-Schwetzingen | Olav Gutting | CDU |
| 279 Pforzheim | Gunther Krichbaum | CDU |
| 280 Calw | Hans-Joachim Fuchtel | CDU |
| 281 Freiburg | Gernot Erler | SPD |
| 282 Lörrach-Müllheim | Armin Schuster | CDU |
| 283 Emmendingen-Lahr | Peter Weiß | CDU |
| 284 Offenburg | Wolfgang Dr. Schäuble | CDU |
| 285 Rottweil-Tuttlingen | Volker Kauder | CDU |
| 286 Schwarzwald-Baar | Siegfried Kauder | CDU |
| 287 Konstanz | Andreas Jung | CDU |
| 288 Waldshut | Thomas Dörflinger | CDU |
| 289 Reutlingen | Ernst-Reinhard Beck | CDU |
| 290 Tübingen | Annette Widmann-Mauz | CDU |
| 291 Ulm | Annette Dr. Schavan | CDU |
| 292 Biberach | Josef Rief | CDU |
| 293 Bodensee | Lothar Riebsamen | CDU |
| 294 Ravensburg-Bodensee | Dr. Andreas Schockenhoff | CDU |
| 295 Zollernalb-Sigmaringen | Thomas Bareiß | CDU |
| Partei | Bewerberin/Bewerber | Listenplatz |
| SPD | Ute Vogt | 1 |
| SPD | Nicolette Kressl | 3 |
| SPD | Christian Lange | 4 |
| SPD | Hilde Mattheis | 5 |
| SPD | Karin Roth | 6 |
| SPD | Ute kumpf | 7 |
| SPD | Dr. Hermann Scheer | 8 |
| SPD | Peter Friedrich | 9 |
| SPD | Rainer Arnold | 10 |
| SPD | Elvira Drobinski-Weiß | 11 |
| SPD | Martin Gerster | 12 |
| SPD | Katja Mast | 13 |
| SPD | Lothar Binding | 14 |
| SPD | Josip Juratovic | 15 |
| FDP | Birgit Homburger | 1 |
| FDP | Dirk Niebel | 2 |
| FDP | Ernst Burgbacher | 3 |
| FDP | Harald Leibrecht | 4 |
| FDP | Hartfrid Wolff | 5 |
| FDP | Sibylle Laurischk | 6 |
| FDP | Patrick Meinhardt | 7 |
| FDP | Florian Toncar | 8 |
| FDP | Michael Link | 9 |
| FDP | Dr. Erik Schweickert | 10 |
| FDP | Dr. Birgit reinemund | 11 |
| FDP | Judith Skudelny | 12 |
| FDP | Pascal Kober | 13 |
| FDP | Werner Simmling | 14 |
| FDP | Heinz Golombeck | 15 |
| GRÜNE | Kerstin Andreae | 1 |
| GRÜNE | Fritz Kuhn | 2 |
| GRÜNE | Sylvia Kotting-Uhl | 3 |
| GRÜNE | Dr. Gerhard Schick | 4 |
| GRÜNE | Beate Müller_Gemmeke | 5 |
| GRÜNE | Winfried Hermann | 6 |
| GRÜNE | Birgitt Bender | 7 |
| GRÜNE | Alexander Bonde | 8 |
| GRÜNE | Ingrid Hönlinger | 9 |
| GRÜNE | Memet Kilic | 10 |
| GRÜNE | Agnes Malczak | 11 |
| Die Linke. | Ulrich Maurer | 1 |
| Die Linke. | Heike Hänsel | 2 |
| Die Linke. | Karin Binder | 3 |
| Die Linke. | Michael Schlecht | 4 |
| Die Linke. | Annette Groth | 5 |
| Die Linke. | Richard Pitterle | 6 |
Alle Angaben Statistisches Landesamt BW
| Wahljahr | Wahl- | CDU | SPD | GRÜNE | FDP/DVP | REP | Sonstige |
| % | |||||||
| Bundestagswahlen (Zweitstimme) | |||||||
| 2009 | 72,4 | 34,4 | 19,3 | 13,9 | 18,8 | 0,9 | |
| 2005 | 78,7 | 39,2 | 30,1 | 10,7 | 11,9 | 1,1 | 8,0 |
| 2002 | 81,1 | 42,8 | 33,5 | 11,4 | 7,8 | 0,1 | 4,4 |
| 1998 | 83,1 | 37,8 | 35,6 | 9,2 | 8,8 | 4,0 | 4,5 |
| 1994 | 79,7 | 43,3 | 30,7 | 9,6 | 9,9 | 3,1 | 3,4 |
| 1990 | 77,4 | 46,5 | 29,1 | 5,7 | 12,3 | 3,2 | 3,2 |
| Europawahlen | |||||||
| 2009 | 52,0 | 38,7 | 18,1 | 15,0 | 14,1 | 1,9 | 12,2 |
| 2004 | 53,1 | 47,4 | 19,7 | 14,4 | 6,8 | 2,8 | 8,9 |
| 1999 | 40,6 | 50,9 | 26,1 | 9,8 | 4,9 | 3,3 | 5,0 |
| 1994 | 66,4 | 42,0 | 26,6 | 13,2 | 5,2 | 5,9 | 7,2 |
| 1989 | 58,4 | 39,3 | 29,1 | 10,0 | 7,2 | 8,7 | 5,8 |
| Landtagswahlen | |||||||
| 2006 | 53,4 | 44,2 | 25,2 | 11,7 | 10,7 | 8,2 | |
| 2001 | 62,6 | 44,8 | 33,3 | 7,7 | 8,1 | 4,4 | 1,7 |
| 1996 | 67,6 | 41,3 | 25,1 | 12,1 | 9,6 | 9,1 | 2,8 |
| 1992 | 70,1 | 39,6 | 29,4 | 9,5 | 5,9 | 10,9 | 4,8 |
| Kreistagswahlen (gleichwertige Stimmen) | |||||||
| 2009 | 51,4 | 34,5 | 17,9 | 10,8 | 7,5 | 29,4 | |
| 2004 | 53,1 | 37,6 | 19,4 | 10,3 | 5,5 | 1,3 | 25,9 |
| 1999 | 54,1 | 39,6 | 21,6 | 7,8 | 4,0 | 1,8 | 25,2 |
| 1994 | 67,3 | 35,6 | 23,2 | 10,4 | 4,0 | 2,3 | 24,5 |
| 1989 | 61,9 | 37,8 | 24,1 | 8,5 | 4,7 | 1,9 | 22,9 |
| Gemeinderatswahlen (gleichwertige Stimmen) | |||||||
| 2009 | 50,7 | 28,4 | 17,0 | 8,2 | 5,0 | 41,5 | |
| 2004 | 52,0 | 32,1 | 18,1 | 6,0 | 2,8 | 41,0 | |
| 1999 | 53,0 | 34,0 | 19,8 | 3,9 | 2,3 | 0,8 | 39,2 |
| 1994 | 66,7 | 30,3 | 22,1 | 5,7 | 2,6 | 1,4 | 37,9 |
| 1989 | 61,4 | 31,7 | 23,4 | 4,7 | 3,4 | 1,9 | 34,9 |
Weiterführende Links:
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg:
Ergebnisse der Bundestagswahlen in Baden-Württemberg seit 1949
Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 mit Vergleichsangaben von 2005
| 2009 | 2005 | 2002 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 37 | 33 | 34 | 32 |
| SPD | 15 | 23 | 27 | 30 |
| FDP | 15 | 9 | 6 | 7 |
| GRÜNE | 11 | 8 | 9 | 8 |
| Die Linke | 6 | 3 | - | 1 |
Direktmandate in Baden-Württemberg
Bei der Bundestagswahl 1994 hatte die CDU in Baden-Württemberg noch alle Direktmandate errungen.
Vier Jahre später eroberte die SPD elf von 37 Wahlkreisen: Stuttgart II, Esslingen, Neckar-Zaber, Karlsruhe-Stadt, Heidelberg, Mannheim I und II, Pforzheim, Freiburg, Lörrach-Müllheim und Tübingen.
Bei der Bundestagswahl 2002 eroberte die CDU wieder deutlich mehr Direktmandate und kam auf 30 der insgesamt 37 Direktmandate.
Bei der Bundestagswahl 2005 gingen von den 37 Direktmandaten in Baden-Württemberg 33 an die CDU und 4 an die SPD.
Bei der Bundestagswahl 2009 hatte Baden-Württemberg 38 Direktmandate zu vergeben, 37 davon gingen an die CDU und einer an die SPD.





